Цены. Прайс-лист на щебень, чернозём, песок
Фракция | Цена |
70-120 | 900 р./тонна |
40-70 | 900 р./тонна |
20-40 | 900 р./тонна |
5-20 | 900 р./тонна |
0-20 отсев | 450 р./тонна |
0-5 отсев | 450 р./тонна |
0-4 отсев | 450 р./тонна |
Гравий фр. 5-20 |
1500 р./тонна |
Фракция (ГОСТ 8267-93) | Цена |
0-5 отсев гранитный | 2700 р.\т. |
5-20 | 3200 р.\т. |
20-40 | 2800 р.\т. |
40-70 | 2800 р.\т. |
25-60 | 2900 р.\т. |
70-150 (бутовый камень) | 3500 р.\т. |
100-250, 120-200 (бутовый камень) | 4000 р.\т. |
ПЕРЕСОРТ | 1200 р.\т. |
Щебень гранитный - стоимость щебня, прайс-лист
Фракция (ГОСТ 8267-93) | Цена |
0-5 отсев гранитный | 2600 р.\т. |
5-20 | 3200 р.\т. |
20-40 | 2800 р.\т. |
40-70 | 2800 р.\т. |
25-60 | 2900 р.\т. |
70-150 (бутовый камень) | 3500 р.\т. |
100-250, 120-200 (бутовый камень) | 4000 р.\т. |
ПЕРЕСОРТ | 1200 р.\т. |
Чернозем
Цена за 1 кубический метр чернозема - 1000 рублей. Продаем от 10 м3
Стоимость продажи и оптовые цены уточняйте по телефону. Мы работаем круглосуточно.
Фракция ГОСТ 8267-93 | ПОРОДА / Марка по прочности (паспорт прилагается) | Лещадность |
0-5 | гранит (М1000; М1400) | не норм. |
20-40 | гранит (М1400; М1400) | II группа |
40-70 | гранит ( М1400); гранит (М1000) | II группа |
25-60 | габбро-диабаз (М1400) | II группа |
5-20 | габбро-диабаз (М1400) | I группа |
70-150 | гранит (М1000) | не норм. |
70-250 | гранит (М1000) | не норм. |