Цены. Прайс-лист на щебень, чернозём, песок
Работаем с объемами от 30 тонн
Щебень известняковый М300
| Фракция | Цена |
| 70-120 | 700 р./тонна |
| 40-70 | 700 р./тонна |
| 20-40 | 950 р./тонна |
| 5-20 | 700 р./тонна |
Щебень известняковый М400
| Фракция | Цена |
| 70-120 | 900 р./тонна |
| 40-70 | 1100 р./тонна |
| 20-40 | 1100 р./тонна |
| 5-20 | 950 р./тонна |
| 0-20 отсев | 450 р./тонна |
| 0-5 отсев | 530 р./тонна |
Щебень известняковый М600
| Фракция | Цена |
| 40-70 | 1300 р./тонна |
| 20-40 | 1300 р./тонна |
| 5-20 | 1300 р./тонна |
| 70-120 | 1000 р./тонна |
|
Гравий фр. 5-20 |
2500 р./тонна |
| Фракция (ГОСТ 8267-93) | Цена |
| 0-5 отсев гранитный | 2500 р.\т. |
| 5-20 | 3100 р.\т. |
| 20-40 | 2900 р.\т. |
| 40-70 | 2900 р.\т. |
| 25-60 | 2900 р.\т. |
| 70-150 (бутовый камень) | 3500 р.\т. |
| 100-250, 120-200 (бутовый камень) | 4000 р.\т. |
| ПЕРЕСОРТ | 1200 р.\т. |
Песок карьерный
Песок карьерный 200 руб./тн.
Речной 400 руб./тн.
Гравий 5/20 2500 руб./тн.
Опгс 1800 руб./тн.
Минеральный порошок
МП1 - 1580 руб./тн.
МП2 - 1580 руб./тн.
ШПС 0-80
С4 -1300 руб./тн.
Чернозем
Цена за 1 кубический метр чернозема - 1000 рублей. Продаем от 10 м3
Стоимость продажи и оптовые цены уточняйте по телефону. Мы работаем круглосуточно.
| Фракция ГОСТ 8267-93 | ПОРОДА / Марка по прочности (паспорт прилагается) | Лещадность |
| 0-5 | гранит (М1000; М1400) | не норм. |
| 20-40 | гранит (М1400; М1400) | II группа |
| 40-70 | гранит ( М1400); гранит (М1000) | II группа |
| 25-60 | габбро-диабаз (М1400) | II группа |
| 5-20 | габбро-диабаз (М1400) | I группа |
| 70-150 | гранит (М1000) | не норм. |
| 70-250 | гранит (М1000) | не норм. |



